MMO シルクロードオンライン『シャード対抗3DAYS WAR』結果発表
ここの特集コーナー名前変えようかなと本気で考え中。
MMO シルクロードオンライン『シャード対抗3DAYS WAR』結果発表です。
■結果発表
| シャード名 | 獲得ポイント |
| 1位KOUGA | 1350ポイント |
| 2位ROURAN | 1300ポイント |
| 3位INDUS | 1270ポイント |
| 4位OASIS | 1190ポイント |
| 5位KONRON | 900ポイント |
優勝は黄河鯖でした、黄河鯖のみなさんお疲れ様でした。
インダス鯖の追い上げがすごかったですね、もし最初の点数が良かったら1位になってたの
ではないでしょうか。
続きには1回戦~4回戦までの点数や経験値増加期間と副賞について
詳しく書いてますので、気になる方続きを読んでね。
・経験値倍率変更期間
2007年5月22日(火)メンテナンス後~2007年5月29日(火)メンテナンス開始まで
・各シャードの経験値倍率
| シャード | 経験値倍率 |
| KOUGA | 経験値2倍・パーティ経験値2倍 |
| ROURAN | 経験値2倍・パーティ経験値1.5倍 |
| INDUS | 経験値1.5倍・パーティ経験値1.5倍 |
| OASIS | 経験値1.5倍・パーティ経験値1.5倍 |
| KONRON | 経験値1.5倍・パーティ経験値1.5倍 |
黄河鯖での例
これの見方なんですが、通常はPT組まずにソロで狩りやってるときが100%とした場合
2人PTで2%・3人PTで5%・4人PT9%それぞれプラスします。
なので今回の経験値増加ではGチケあり(100%)+経験値2倍(100%)+
4人PTで+18%なので、黄河鯖では4人PTで318%になります。かなりおいしいですね。
(これにはネットカフェからの増加は含んでいません。)
■副賞内容
・副賞期間
2007年5月22日(火)メンテナンス後~2007年5月28日(月)の毎日15:00頃と19:00頃
・副賞内容
上記期間内の15:00頃と19:00頃に決まった場所にユニークモンスターが登場いたします。
登場モンスターはシャードの順位によって異なります。
・副賞一覧
| シャード | 登場モンスター |
| KOUGA | アスラ・怨魂魔帝・エレシュキガル・みんなの兄貴・ネクロマンサー |
| OASIS | シャイタン・骸骨皇帝・イシュタル・みんなの兄貴・ネクロマンサー |
| INDUS | シャイタン・骸骨皇帝・エレシュキガル・みんなの兄貴・ネクロマンサー |
| ROURAN | シャイタン・怨魂魔帝・エレシュキガル・みんなの兄貴・ネクロマンサー |
| KONRON | シャイタン・骸骨皇帝・イシュタル・ウルチ・ネクロマンサー |
・モンスター登場場所
| モンスター | 登場場所 |
| 「ネクロマンサー」 | 飛賊團の山砦 |
| 「ウルチ」・「みんなの兄貴」 | 秦始皇稜 |
| 「イシュタル」・「エレシュキガル」 | 敦煌石窟前 |
| 「骸骨皇帝」・「怨魂魔帝」 | 敦煌オアシス |
| 「シャイタン」・「アスラ」 | パオ村 |
※モンスター登場の際はゲーム内告知でお知らせいたします。
※モンスター登場時間は多少前後いたしますので予めご了承くださいますようお願いいたします。
※運営上の都合により、モンスターの登場を中止させていただく場合がございます。
■1回戦の結果発表
| シャード名 | 獲得ポイント |
| KOUGA | 330ポイント |
| OASIS | 330ポイント |
| INDUS | 240ポイント |
| ROURAN | 350ポイント |
| KONRON | 260ポイント |
<詳細>(2007/5/15 22:15追記)
○各シャードの獲得ポイント
| シャード | アスラ | 怨魂魔帝 | エレシュキガル | みんなの兄貴 | ネクロマンサー | 合計 |
| KOUGA | 100P | 70P | 50P | 50P | 60P | 330P |
| OASIS | 80P | 90P | 80P | 60P | 20P | 330P |
| INDUS | 60P | 60P | 40P | 40P | 40P | 240P |
| ROURAN | 90P | 80P | 60P | 70P | 50P | 350P |
| KONRON | 70P | 50P | 70P | 40P | 30P | 260P |
■2回戦目の各シャードの獲得ポイント
| シャード | アスラ | 怨魂魔帝 | エレシュキガル | みんなの兄貴 | ネクロマンサー | 合計 |
| KOUGA | 90P | 80P | 80P | 40P | 60P | 350P |
| OASIS | 70P | 70P | 50P | 60P | 40P | 290P |
| INDUS | 100P | 60P | 60P | 70P | 20P | 310P |
| ROURAN | 80P | 90P | 70P | 50P | 30P | 320P |
| KONRON | 60P | 50P | 40P | 30P | 50P | 230P |
■1.2回戦の合計得点発表
| シャード名 | 獲得ポイント |
| KOUGA | 680ポイント |
| OASIS | 620ポイント |
| INDUS | 550ポイント |
| ROURAN | 670ポイント |
| KONRON | 490ポイント |
■3回戦目の各シャードの獲得ポイント
| シャード | アスラ | 怨魂魔帝 | エレシュキガル | みんなの兄貴 | ネクロマンサー | 合計 |
| KOUGA | 90P | 90P | 50P | 50P | 50P | 330P |
| OASIS | 70P | 60P | 80P | 40P | 60P | 310P |
| INDUS | 100P | 80P | 70P | 60P | 40P | 350P |
| ROURAN | 80P | 70P | 60P | 70P | 20P | 300P |
| KONRON | 60P | 50P | 40P | 30P | 30P | 210P |
■1.2.3回戦の合計得点発表
| シャード名 | 獲得ポイント |
| KOUGA | 1010ポイント |
| OASIS | 930ポイント |
| INDUS | 900ポイント |
| ROURAN | 970ポイント |
| KONRON | 700ポイント |
■4回戦目の各シャードの獲得ポイント
| シャード | アスラ | 怨魂魔帝 | エレシュキガル | みんなの兄貴 | ネクロマンサー | 合計 |
| KOUGA | 100P | 60P | 80P | 60P | 40P | 340P |
| OASIS | 70P | 70P | 50P | 40P | 30P | 260P |
| INDUS | 90P | 90P | 60P | 70P | 60P | 370P |
| ROURAN | 80P | 80P | 70P | 50P | 50P | 330P |
| KONRON | 60P | 50P | 40P | 30P | 20P | 200P |
■1.2.3.4回戦の合計得点発表
| シャード名 | 第一回戦 | 第二回戦 | 第三回戦 | 第四回戦 | 合計 | |||||
| 獲得P | 順位 | 獲得P | 順位 | 獲得P | 順位 | 獲得P | 順位 | 獲得P | 順位 | |
| KOUGA | 330P | 2位 | 350P | 1位 | 330P | 2位 | 340P | 2位 | 1350P | 1位 |
| OASIS | 330P | 2位 | 290P | 4位 | 310P | 3位 | 260P | 4位 | 1190P | 4位 |
| INDUS | 240P | 5位 | 310P | 3位 | 350P | 1位 | 370P | 1位 | 1270P | 3位 |
| ROURAN | 350P | 1位 | 320P | 2位 | 300P | 4位 | 330P | 3位 | 1300P | 2位 |
| KONRON | 260P | 4位 | 230P | 5位 | 210P | 5位 | 200P | 5位 | 900P | 5位 |
またこうゆうイベント企画してもらいたいですね。
シルクはイベント少ない感じがします、イベント中は休止してた方も結構参加しにきてくれた
人もいたのではないでしょうか。
早くヨーロッパの実装してもらいたいですね、予定では夏頃だそうです。
公式よりデータをお借りしてます